100% Transparent
Real Performance, Real Data
Every metric from every campaign. No cherry-picking, no hidden numbers.
Every metric from every campaign. No cherry-picking, no hidden numbers.
Compare outreach workflows by real campaign performance. Which workflow delivers the best open rates, visits, and replies?
| Workflow | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Compare outreach workflows by real campaign performance. Which workflow delivers the best open rates, visits, and replies?
| Workflow | % Opens | % Clicks | % Replies | $/Open | $/Click | $/Reply ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sales Cold Email Outreach Vermilionsales-cold-email-outreach | — | — | — | — | — | — |
PR Cold Email Outreach Compasspr-cold-email-outreach | 100.0% | — | — | $2.46 | — | — |
PR Cold Email Outreach Sycamorepr-cold-email-outreach | — | — | — | — | — | — |
PR Cold Email Outreach Sophia Lawrenciumpr-cold-email-outreach-sophia | 100.0% | — | — | $0.68 | — | — |
PR Cold Email Outreach Sophia Bismuthpr-cold-email-outreach-sophia | — | — | — | — | — | — |
Press Kit Page Generation Orionpress-kit-page-generation | — | — | — | — | — | — |
Updated 4/5/2026, 3:58:48 PM. All data from real campaigns.